Mutualidades
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 3367 | 3237 | 130 | 3224 | 129 | 3356 | 99.9 | 99.2 | 99.7 | 3.6 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 2128 | 1989 | 139 | 1980 | 139 | 2120 | 99.9 | 100 | 99.6 | 3.7 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 756 | 714 | 42 | 372 | 33 | 752 | 52.4 | 78.6 | 99.5 | 6.1 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 560 | 521 | 39 | 482 | 38 | 557 | 93.1 | 97.4 | 99.5 | 5.5 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 17 | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | 100 | 100 | 100 | 9.3 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 5.1 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 100 | 100 | 100 | 3.9 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 9.4 |
Información al 07 de abril de 2026