Mutualidades
2026-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 1205 | 1197 | 8 | 1189 | 8 | 1197 | 100 | 100 | 99.3 | 3.5 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 746 | 713 | 33 | 706 | 33 | 740 | 99.9 | 100 | 99.2 | 3.9 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 271 | 258 | 13 | 179 | 4 | 270 | 69.6 | 30.8 | 99.6 | 5.1 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 223 | 219 | 4 | 191 | 3 | 222 | 87.6 | 75.0 | 99.6 | 7.2 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 5.0 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 11.5 |
Información al 07 de abril de 2026