Mutualidades
2026-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 1205 | 1205 | 0 | 1197 | 0 | 1197 | 100 | 0 | 99.3 | 3.5 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 746 | 746 | 0 | 739 | 0 | 740 | 99.9 | 0 | 99.2 | 4.0 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 273 | 273 | 0 | 162 | 0 | 272 | 59.6 | 0 | 99.6 | 5.4 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 223 | 223 | 0 | 182 | 0 | 222 | 82.0 | 0 | 99.6 | 7.2 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 7.0 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 11.5 |
Información al 07 de junio de 2026