COMPIN
2026-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 214 | 206 | 8 | 172 | 8 | 212 | 84.3 | 100 | 99.1 | 6.9 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 46 | 38 | 8 | 17 | 7 | 46 | 44.7 | 87.5 | 100 | 8.3 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 40 | 33 | 7 | 21 | 7 | 40 | 63.6 | 100 | 100 | 6.1 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 | 32 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 22 | 22 | 0 | 21 | 0 | 22 | 95.5 | 0 | 100 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 20 | 4 | 16 | 4 | 3 | 20 | 100 | 18.8 | 100 | 6.0 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 15 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 100 | 100 | 100 | 3.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 14 | 13 | 1 | 11 | 1 | 14 | 84.6 | 100 | 100 | 6.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 92.3 | 0 | 100 | 2.7 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 77.8 | 100 | 100 | 5.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90.0 | 0 | 100 | 4.4 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 57.1 | 0 | 100 | 24.3 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 80.0 | 0 | 100 | 2.5 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 88.9 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 83.3 | 100 | 100 | 4.3 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 4.6 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 100 | 7.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 6.5 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50.0 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Información al 07 de abril de 2026