COMPIN
2026-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 211 | 211 | 0 | 177 | 0 | 209 | 84.7 | 0 | 99.1 | 6.9 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 44 | 44 | 0 | 18 | 0 | 44 | 40.9 | 0 | 100 | 8.7 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 40 | 40 | 0 | 25 | 0 | 40 | 62.5 | 0 | 100 | 6.8 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 32 | 32 | 0 | 31 | 0 | 32 | 96.9 | 0 | 100 | 2.7 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 22 | 22 | 0 | 20 | 0 | 22 | 90.9 | 0 | 100 | 3.2 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 3.9 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 14 | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 85.7 | 0 | 100 | 6.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 92.3 | 0 | 100 | 2.7 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 36.4 | 0 | 100 | 16.1 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 80.0 | 0 | 100 | 5.7 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90.0 | 0 | 100 | 4.4 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 80.0 | 0 | 100 | 2.5 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 88.9 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 100 | 24.3 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 4.3 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 4.6 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 100 | 7.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50.0 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 6.5 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Información al 07 de junio de 2026