COMPIN
2026-05
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 170 | 170 | 0 | 156 | 0 | 170 | 91.8 | 0 | 100 | 6.6 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 60 | 57 | 3 | 49 | 1 | 60 | 86.0 | 33.3 | 100 | 6.2 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 36 | 32 | 4 | 22 | 4 | 35 | 71.0 | 100 | 97.2 | 7.7 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 100 | 0 | 100 | 3.3 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | 12 | 2 | 12 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 83.3 | 33.3 | 90.0 | 8.7 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 7.5 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 85.7 | 0 | 100 | 6.6 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7 | 100 | 100 | 20.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 2.4 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 4.2 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 5.8 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.3 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 6.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9.0 |
Información al 07 de junio de 2026