COMPIN
2026-06
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | 100 | 0 | 100 | 6.0 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 64 | 64 | 0 | 54 | 0 | 64 | 84.4 | 0 | 100 | 6.7 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 31 | 31 | 0 | 23 | 0 | 31 | 74.2 | 0 | 100 | 8.7 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 20 | 80.0 | 0 | 100 | 6.3 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 17 | 58.8 | 0 | 100 | 9.1 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 4.1 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 91.7 | 0 | 100 | 2.8 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 6.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | 54.5 | 0 | 100 | 9.5 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90.0 | 0 | 100 | 3.7 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 5.8 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 3.3 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 5.2 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 10.7 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 8.5 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
Información al 08 de noviembre de 2026