Isapres
2026-06
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 246 | 143 | 103 | 142 | 103 | 245 | 100 | 100 | 99.6 | 3.1 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 187 | 99 | 88 | 99 | 88 | 187 | 100 | 100 | 100 | 4.2 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 112 | 81 | 31 | 81 | 31 | 112 | 100 | 100 | 100 | 2.5 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 78 | 45 | 33 | 45 | 33 | 78 | 100 | 100 | 100 | 3.6 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 49 | 39 | 10 | 39 | 8 | 47 | 100 | 80.0 | 95.9 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 14 | 11 | 3 | 11 | 3 | 14 | 100 | 100 | 100 | 3.7 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Información al 07 de junio de 2026