Isapres
2026-Trimestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1447 | 1445 | 2 | 1441 | 2 | 1444 | 99.9 | 100 | 99.8 | 2.8 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1045 | 1021 | 24 | 1017 | 23 | 1044 | 99.7 | 95.8 | 99.9 | 4.4 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 799 | 791 | 8 | 774 | 8 | 791 | 98.9 | 100 | 99.0 | 3.2 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 689 | 689 | 0 | 687 | 0 | 688 | 99.9 | 0 | 99.9 | 3.1 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 671 | 669 | 2 | 660 | 0 | 667 | 99.2 | 0 | 99.4 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 124 | 122 | 2 | 116 | 2 | 123 | 95.9 | 100 | 99.2 | 4.7 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 43 | 43 | 0 | 41 | 0 | 41 | 100 | 0 | 95.3 | 3.8 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
Información al 07 de abril de 2026