Isapres
2026-Trimestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1444 | 1444 | 0 | 1440 | 0 | 1441 | 99.9 | 0 | 99.8 | 2.9 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1046 | 1046 | 0 | 1040 | 0 | 1045 | 99.5 | 0 | 99.9 | 4.5 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 798 | 798 | 0 | 779 | 0 | 789 | 98.7 | 0 | 98.9 | 3.3 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 684 | 684 | 0 | 682 | 0 | 683 | 99.9 | 0 | 99.9 | 3.1 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 673 | 672 | 1 | 660 | 0 | 668 | 98.8 | 0 | 99.3 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 124 | 124 | 0 | 118 | 0 | 123 | 95.9 | 0 | 99.2 | 4.8 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 43 | 43 | 0 | 41 | 0 | 41 | 100 | 0 | 95.3 | 3.8 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
Información al 07 de junio de 2026