Isapres
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1560 | 1488 | 72 | 1484 | 72 | 1557 | 99.9 | 100 | 99.8 | 2.8 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1117 | 1043 | 74 | 1039 | 73 | 1116 | 99.7 | 98.6 | 99.9 | 4.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 837 | 809 | 28 | 792 | 28 | 829 | 98.9 | 100 | 99.0 | 3.2 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 729 | 697 | 32 | 695 | 32 | 728 | 99.9 | 100 | 99.9 | 3.1 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 713 | 691 | 22 | 682 | 19 | 708 | 99.3 | 86.4 | 99.3 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 134 | 126 | 8 | 120 | 8 | 133 | 96.0 | 100 | 99.3 | 4.6 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 50 | 44 | 6 | 42 | 6 | 48 | 100 | 100 | 96.0 | 3.8 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
Información al 07 de abril de 2026