Isapres
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 2607 | 2504 | 103 | 2495 | 103 | 2599 | 100 | 100 | 99.7 | 2.9 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 1792 | 1704 | 88 | 1695 | 88 | 1789 | 99.6 | 100 | 99.8 | 4.2 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 1395 | 1364 | 31 | 1341 | 31 | 1384 | 99.1 | 100 | 99.2 | 2.9 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 1199 | 1166 | 33 | 1161 | 33 | 1195 | 99.9 | 100 | 99.7 | 3.1 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 1101 | 1091 | 10 | 1073 | 8 | 1091 | 99.1 | 80.0 | 99.1 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 205 | 202 | 3 | 196 | 3 | 204 | 97.5 | 100 | 99.5 | 4.2 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 78 | 72 | 6 | 70 | 6 | 76 | 100 | 100 | 97.4 | 4.2 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
Información al 07 de junio de 2026