Isapres
2026-05
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 587 | 586 | 1 | 582 | 1 | 583 | 100 | 100 | 99.3 | 3.1 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 381 | 355 | 26 | 353 | 26 | 380 | 99.7 | 100 | 99.7 | 4.6 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 312 | 307 | 5 | 305 | 5 | 312 | 99.3 | 100 | 100 | 2.4 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 259 | 259 | 0 | 258 | 0 | 258 | 100 | 0 | 99.6 | 3.2 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 200 | 200 | 0 | 196 | 0 | 197 | 99.5 | 0 | 98.5 | 1.5 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 40 | 39 | 1 | 39 | 1 | 40 | 100 | 100 | 100 | 3.5 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 12 | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 | 100 | 100 | 100 | 5.1 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
Información al 07 de junio de 2026