Isapres
2026-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 629 | 627 | 2 | 624 | 2 | 627 | 99.8 | 100 | 99.7 | 3.2 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 410 | 386 | 24 | 385 | 23 | 409 | 100 | 95.8 | 99.8 | 4.3 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 329 | 321 | 8 | 316 | 8 | 327 | 99.1 | 100 | 99.4 | 2.5 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 291 | 291 | 0 | 290 | 0 | 291 | 99.7 | 0 | 100 | 2.8 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 278 | 276 | 2 | 273 | 0 | 276 | 99.6 | 0 | 99.3 | 1.4 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 47 | 45 | 2 | 40 | 2 | 47 | 88.9 | 100 | 100 | 4.6 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 23 | 23 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | 0 | 95.7 | 3.5 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.9 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 07 de abril de 2026