Isapres
2026-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 586 | 586 | 0 | 585 | 0 | 586 | 99.8 | 0 | 100 | 3.1 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 391 | 391 | 0 | 386 | 0 | 389 | 99.2 | 0 | 99.5 | 4.3 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 274 | 274 | 0 | 272 | 0 | 272 | 100 | 0 | 99.3 | 3.2 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 272 | 272 | 0 | 267 | 0 | 269 | 99.3 | 0 | 98.9 | 3.0 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 232 | 232 | 0 | 225 | 0 | 231 | 97.4 | 0 | 99.6 | 1.8 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 44 | 44 | 0 | 43 | 0 | 44 | 97.7 | 0 | 100 | 4.1 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 | 100 | 4.6 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0.2 |
| ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0.4 |
Información al 07 de junio de 2026