Isapres
2026-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 203 | 131 | 72 | 130 | 72 | 203 | 99.2 | 100 | 100 | 2.8 |
| ISAPRE CONSALUD S.A. | 133 | 59 | 74 | 59 | 73 | 133 | 100 | 98.6 | 100 | 3.9 |
| ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 67 | 35 | 32 | 35 | 32 | 67 | 100 | 100 | 100 | 2.6 |
| ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 64 | 36 | 28 | 36 | 28 | 64 | 100 | 100 | 100 | 1.9 |
| ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 62 | 40 | 22 | 39 | 19 | 61 | 97.5 | 86.4 | 98.4 | 2.3 |
| ISAPRE VIDA TRES S.A. | 16 | 8 | 8 | 7 | 8 | 16 | 87.5 | 100 | 100 | 4.5 |
| ISAPRE ESENCIAL S.A. | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 | 15 | 100 | 100 | 100 | 4.0 |
| ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Información al 07 de abril de 2026