COMPIN
2026-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 201 | 201 | 0 | 187 | 0 | 199 | 94.0 | 0 | 99.0 | 5.3 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 63 | 63 | 0 | 46 | 0 | 63 | 73.0 | 0 | 100 | 6.7 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 33 | 33 | 0 | 14 | 0 | 33 | 42.4 | 0 | 100 | 12.2 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 31 | 31 | 0 | 16 | 0 | 30 | 53.3 | 0 | 96.8 | 8.9 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 96.0 | 0 | 100 | 4.8 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 19 | 19 | 0 | 16 | 0 | 19 | 84.2 | 0 | 100 | 3.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 92.9 | 0 | 100 | 3.5 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 3.4 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27.3 | 0 | 100 | 18.5 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 88.9 | 0 | 100 | 5.3 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 85.7 | 0 | 100 | 3.4 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.2 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 3.6 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 7.4 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 1.8 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 7.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9.0 |
Información al 07 de junio de 2026