COMPIN
2026-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 73 | 24 | 49 | 23 | 48 | 72 | 100 | 98.0 | 98.6 | 5.5 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 29 | 0 | 29 | 0 | 16 | 29 | 0 | 55.2 | 100 | 0 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 20 | 10 | 10 | 2 | 10 | 20 | 20.0 | 100 | 100 | 8.7 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 18 | 5 | 13 | 3 | 12 | 18 | 60.0 | 92.3 | 100 | 8.6 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 100 | 62.5 | 100 | 15.8 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 100 | 66.7 | 100 | 3.4 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 100 | 100 | 100 | 4.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 75.0 | 100 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 5.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3.5 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 100 | 100 | 8.5 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 3.0 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100 | 100 | 100 | 5.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11.0 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 8.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Información al 07 de abril de 2026