COMPIN
2026-Trimestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 416 | 408 | 8 | 365 | 8 | 414 | 89.9 | 100 | 99.5 | 5.8 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 129 | 121 | 8 | 59 | 7 | 129 | 48.8 | 87.5 | 100 | 8.8 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 99 | 92 | 7 | 69 | 7 | 99 | 75.0 | 100 | 100 | 5.4 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 71 | 70 | 1 | 69 | 0 | 71 | 98.6 | 0 | 100 | 3.8 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 50 | 49 | 1 | 47 | 1 | 50 | 95.9 | 100 | 100 | 4.6 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 49 | 49 | 0 | 47 | 0 | 49 | 95.9 | 0 | 100 | 2.9 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 44 | 28 | 16 | 22 | 3 | 44 | 78.6 | 18.8 | 100 | 7.6 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 36 | 35 | 1 | 34 | 1 | 36 | 97.1 | 100 | 100 | 2.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 32 | 32 | 0 | 26 | 0 | 31 | 83.9 | 0 | 96.9 | 3.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 30 | 30 | 0 | 28 | 0 | 30 | 93.3 | 0 | 100 | 3.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 29 | 28 | 1 | 21 | 1 | 29 | 75.0 | 100 | 100 | 6.4 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 23 | 23 | 0 | 20 | 0 | 23 | 87.0 | 0 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 20 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | 95.0 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 17 | 94.1 | 0 | 100 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 72.7 | 0 | 100 | 5.1 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 57.1 | 0 | 100 | 24.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 90.0 | 6.7 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 77.8 | 100 | 100 | 5.2 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33.3 | 0 | 100 | 10.9 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 15.2 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Información al 07 de abril de 2026