Mutualidades
2026-Trimestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 3153 | 3145 | 8 | 3132 | 8 | 3142 | 99.9 | 100 | 99.7 | 3.6 |
| MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 2016 | 1983 | 33 | 1974 | 33 | 2008 | 99.9 | 100 | 99.6 | 3.7 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) | 720 | 707 | 13 | 365 | 4 | 716 | 51.9 | 30.8 | 99.4 | 6.2 |
| IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 520 | 516 | 4 | 479 | 3 | 517 | 93.4 | 75.0 | 99.4 | 5.2 |
| DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 17 | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | 100 | 100 | 100 | 9.3 |
| DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 5.1 |
| DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 3.9 |
| DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 9.4 |
Información al 07 de abril de 2026