COMPIN
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 462 | 413 | 49 | 370 | 48 | 460 | 90.0 | 98.0 | 99.6 | 5.8 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 134 | 121 | 13 | 59 | 12 | 134 | 48.8 | 92.3 | 100 | 8.8 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 102 | 92 | 10 | 69 | 10 | 102 | 75.0 | 100 | 100 | 5.4 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 75 | 72 | 3 | 71 | 2 | 75 | 98.6 | 66.7 | 100 | 3.7 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 57 | 28 | 29 | 22 | 16 | 57 | 78.6 | 55.2 | 100 | 7.6 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 54 | 51 | 3 | 49 | 3 | 54 | 96.1 | 100 | 100 | 4.5 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 50 | 50 | 0 | 48 | 0 | 50 | 96.0 | 0 | 100 | 2.9 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 37 | 36 | 1 | 35 | 1 | 37 | 97.2 | 100 | 100 | 2.1 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 34 | 31 | 3 | 29 | 3 | 34 | 93.5 | 100 | 100 | 3.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 33 | 32 | 1 | 26 | 1 | 32 | 83.9 | 100 | 97.0 | 3.8 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 30 | 28 | 2 | 21 | 2 | 30 | 75.0 | 100 | 100 | 6.4 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 24 | 23 | 1 | 20 | 1 | 24 | 87.0 | 100 | 100 | 2.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 20 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | 95.0 | 0 | 100 | 4.0 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 19 | 17 | 2 | 16 | 2 | 19 | 94.1 | 100 | 100 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 15 | 7 | 8 | 4 | 5 | 15 | 57.1 | 62.5 | 100 | 24.3 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 3.7 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 12 | 72.7 | 100 | 100 | 5.1 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 11 | 77.8 | 100 | 100 | 5.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 2.9 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 90.0 | 6.7 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33.3 | 0 | 100 | 10.9 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 15.2 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 1.0 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Información al 07 de abril de 2026