COMPIN
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1609 | 1552 | 57 | 1467 | 56 | 1605 | 94.8 | 98.2 | 99.8 | 5.8 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 316 | 308 | 8 | 236 | 5 | 316 | 76.6 | 62.5 | 100 | 6.9 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 279 | 269 | 10 | 150 | 6 | 278 | 56.0 | 60.0 | 99.6 | 8.3 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 183 | 182 | 1 | 169 | 1 | 183 | 92.9 | 100 | 100 | 3.2 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 172 | 171 | 1 | 166 | 1 | 172 | 97.1 | 100 | 100 | 3.9 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 136 | 131 | 5 | 128 | 5 | 136 | 97.7 | 100 | 100 | 5.1 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 131 | 107 | 24 | 68 | 9 | 131 | 63.6 | 37.5 | 100 | 9.4 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 115 | 114 | 1 | 107 | 1 | 115 | 93.9 | 100 | 100 | 2.7 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 101 | 99 | 2 | 96 | 2 | 101 | 97.0 | 100 | 100 | 4.7 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 99 | 95 | 4 | 67 | 3 | 98 | 71.3 | 75.0 | 99.0 | 7.2 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 96 | 96 | 0 | 93 | 0 | 96 | 96.9 | 0 | 100 | 2.4 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 95 | 92 | 3 | 82 | 3 | 94 | 90.1 | 100 | 98.9 | 3.2 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 84 | 81 | 3 | 80 | 2 | 84 | 98.8 | 66.7 | 100 | 3.1 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 47 | 42 | 5 | 22 | 5 | 47 | 52.4 | 100 | 100 | 14.1 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 43 | 43 | 0 | 41 | 0 | 43 | 95.3 | 0 | 100 | 4.2 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 39 | 39 | 0 | 37 | 0 | 37 | 100 | 0 | 94.9 | 5.1 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 36 | 36 | 0 | 29 | 0 | 36 | 80.6 | 0 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 35 | 35 | 0 | 28 | 0 | 35 | 80.0 | 0 | 100 | 4.8 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 28 | 27 | 1 | 15 | 1 | 28 | 55.6 | 100 | 100 | 8.4 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 100 | 0.9 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 93.3 | 0 | 100 | 6.7 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 100 | 0 |
Información al 08 de noviembre de 2026