COMPIN
2026
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 761 | 722 | 39 | 663 | 38 | 758 | 92.2 | 97.4 | 99.6 | 5.5 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 190 | 184 | 6 | 148 | 4 | 190 | 80.4 | 66.7 | 100 | 5.6 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 175 | 168 | 7 | 89 | 7 | 174 | 53.3 | 100 | 99.4 | 8.6 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 123 | 119 | 4 | 117 | 4 | 123 | 98.3 | 100 | 100 | 3.8 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 85 | 84 | 1 | 80 | 1 | 85 | 95.2 | 100 | 100 | 3.1 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 74 | 67 | 7 | 42 | 5 | 74 | 62.7 | 71.4 | 100 | 9.7 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 65 | 65 | 0 | 63 | 0 | 65 | 96.9 | 0 | 100 | 5.1 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 52 | 50 | 2 | 48 | 2 | 52 | 96.0 | 100 | 100 | 3.5 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 52 | 50 | 2 | 49 | 0 | 52 | 98.0 | 0 | 100 | 2.5 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 50 | 49 | 1 | 43 | 1 | 49 | 89.6 | 100 | 98.0 | 3.4 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 44 | 41 | 3 | 31 | 1 | 43 | 77.5 | 33.3 | 97.7 | 6.6 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 43 | 42 | 1 | 39 | 1 | 43 | 92.9 | 100 | 100 | 2.1 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 38 | 36 | 2 | 35 | 2 | 38 | 97.2 | 100 | 100 | 3.1 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100 | 0 | 100 | 2.9 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 23 | 23 | 0 | 22 | 0 | 23 | 95.7 | 0 | 100 | 4.2 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 19 | 78.9 | 0 | 100 | 4.6 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 17 | 25.0 | 100 | 100 | 20.1 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 16 | 62.5 | 0 | 100 | 6.8 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 93.3 | 6.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 13 | 12 | 1 | 10 | 0 | 13 | 83.3 | 0 | 100 | 5.6 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 1.2 |
| SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.6 | 100 | 0 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 14.0 |
Información al 07 de junio de 2026