COMPIN
2026-Semestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 874 | 874 | 0 | 815 | 0 | 871 | 93.6 | 0 | 99.7 | 5.7 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 226 | 226 | 0 | 183 | 0 | 226 | 81.0 | 0 | 100 | 5.8 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 191 | 191 | 0 | 104 | 0 | 190 | 54.7 | 0 | 99.5 | 8.6 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 129 | 129 | 0 | 127 | 0 | 129 | 98.4 | 0 | 100 | 3.9 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 96 | 96 | 0 | 88 | 0 | 96 | 91.7 | 0 | 100 | 3.6 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 82 | 82 | 0 | 50 | 0 | 82 | 61.0 | 0 | 100 | 9.7 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 76 | 76 | 0 | 74 | 0 | 76 | 97.4 | 0 | 100 | 5.2 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 59 | 59 | 0 | 52 | 0 | 58 | 89.7 | 0 | 98.3 | 3.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 59 | 59 | 0 | 57 | 0 | 59 | 96.6 | 0 | 100 | 3.8 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 59 | 59 | 0 | 57 | 0 | 59 | 96.6 | 0 | 100 | 2.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 49 | 49 | 0 | 35 | 0 | 48 | 72.9 | 0 | 98.0 | 7.0 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 47 | 47 | 0 | 44 | 0 | 47 | 93.6 | 0 | 100 | 2.2 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 40 | 40 | 0 | 39 | 0 | 40 | 97.5 | 0 | 100 | 3.0 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 28 | 28 | 0 | 27 | 0 | 28 | 96.4 | 0 | 100 | 4.4 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 21 | 21 | 0 | 16 | 0 | 21 | 76.2 | 0 | 100 | 4.4 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100 | 0 | 94.1 | 6.6 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 17 | 23.5 | 0 | 100 | 23.8 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 16 | 62.5 | 0 | 100 | 6.8 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 80.0 | 0 | 100 | 6.6 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 14.0 |
Información al 08 de noviembre de 2026