COMPIN
2026-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
| Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 233 | 233 | 0 | 223 | 0 | 232 | 96.1 | 0 | 99.6 | 5.8 |
| COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 28 | 28 | 0 | 15 | 0 | 28 | 53.6 | 0 | 100 | 8.6 |
| SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 18 | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 83.3 | 0 | 100 | 2.9 |
| COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 17 | 41.2 | 0 | 100 | 11.6 |
| SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 75.0 | 0 | 100 | 4.3 |
| SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 3.3 |
| COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 84.6 | 0 | 100 | 3.5 |
| SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 23.1 | 0 | 100 | 17.2 |
| SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 40.0 | 0 | 100 | 11.7 |
| COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 91.7 | 0 | 100 | 5.0 |
| SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 2.9 |
| COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 100 | 6.3 |
| SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 45.5 | 0 | 100 | 17.4 |
| SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90.0 | 0 | 100 | 4.2 |
| SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 85.7 | 0 | 100 | 6.1 |
| COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 75.0 | 4.0 |
| COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 7.0 |
| SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
| SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0.7 |
| COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
| SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 6.0 |
| COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
Información al 08 de noviembre de 2026